149, 12 October 2025
7:21200, 12 October 2025
22:33148, 12 October 2025
7:40817, 12 October 2025
8:02136, 12 October 2025
8:19134, 12 October 2025
10:4710318, 12 October 2025
1:0:16146, 12 October 2025
7:41113, 12 October 2025
7:22112, 12 October 2025
8:126620, 12 October 2025
11:09234, 12 October 2025
6:16686, 12 October 2025
5:43126, 12 October 2025
5:29121, 12 October 2025
14:00696, 12 October 2025
6:30